
Profile Gripple
Profilele Gripple sunt special proiectate pentru o utilizare rapidă și ușoară în suspendarea instalațiilor electrice, țevilor și HVAC
-
Rapiditate – profilele prefabricate elimină tăierea profilelor în șantier, permitând o gestionare mai eficientă a forței de muncă
-
Versatil – poate fi fixat direct pe perete sau suspendat cu ajutorul lacătului QTE
-
Compatibil – profilul având găuri prefabricate de dimensiuni uniforme pe 3 părți permite o fixare precisă a colierelor și accesoriilor QT Gripple, a patra latură permite utilizarea accesoriilor pentru canalul profilului
-
Siguranță – siguranță de lucru îmbunătățită datorită elementelor prefabricate care nu necesită alte tăieri
-
Disponibil cu încărcare maximă de 200 kg cu un factor de siguranță de 3:1
-
Varianta cu profil scăzut disponibilă cu încărcare maximă de 150 kg cu mărimi între 250mm și 1550mm
SPECIFICAȚII - PROFILE UNIVERSALE

Profil | UB-170 | UB-270 | UB-370 | UB-470 | UB-570 | UB-670 | UB-770 |
A (mm) Lungime | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 |
B (mm) Spațiu de suspendare | 176 | 276 | 376 | 476 | 576 | 676 | 776 |
C (mm) Spațiu de lucru | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 |
Nr. de Sloturi | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Profil | UB-870 | UB-970 | UB-1070 | UB-1170 | UB-1270 | UB-1370 | UB-1470 |
A (mm) Lungime | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 |
B (mm) Spațiu de suspendare | 876 | 976 | 1076 | 1176 | 1276 | 1376 | 1476 |
C (mm) Spațiu de lucru | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 |
Nr. de Sloturi | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
UB - 270 până la UB - 1370 | ||||
Orientarea profilului | ![]() |
![]() |
||
Greutate maxima concentrată punctual (SPL) @ 3 : 1 |
100 kg |
0,98 kN |
70 kg |
0.69 kN |
Greutate maxima distribuită uniform (UDL) @ 3 : 1 |
200 kg |
1,96 kN |
130 kg |
1,27 kN |
UB - 1470 | ||||
Greutate maxima concentrată punctual (SPL) @ 3 : 1 |
100 kg |
0,98 kN |
70 kg |
0,69 kN |
Greutate maxima distribuită uniform (UDL) @ 3 : 1 |
175 kg |
1,71 kN |
130 kg |
1,27 kN |
Fixare

SPECIFICAȚII - PROFILE CU PROFIL SCĂZUT
Profil | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (Ø) | F (Ø) | Încărcare maximă concentrată punctual (SPL) | Încărcare maximă uniform distribuită (UDL) | Număr recomandat de fixări |
LPB250 | 78 | 250 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB350 | 78 | 350 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB450 | 78 | 450 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB550 | 78 | 550 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB650 | 78 | 650 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB750 | 78 | 750 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 4 |
LPB850 | 78 | 850 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB950 | 78 | 950 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1050 | 78 | 1050 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1150 | 78 | 1150 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1250 | 78 | 1250 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1350 | 78 | 1350 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1450 | 78 | 1450 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
LPB1550 | 78 | 1550 | 58 | 50 | 8,5 | 6,5 | 75 kg | 150 kg | 6 |
Încărcare maximă concentrată punctual (SPL) | Încărcare maximă distribuită uniform (UDL) |
![]() |
![]() |
Fixare
